चीन OEM अनुकूलन कार्बन स्टील कास्टिंग उत्पादनहरु द्वाराहराएको मोम लगानी कास्टिंग प्रक्रिया.
कास्ट कार्बन स्टील ग्रेड तुलना | |||||||||||
छैन। | चीन | जापान | संयुक्त राज्य अमेरिका | ISO | जर्मनी | फ्रान्स | रुस गोस्ट | स्वीडेन एसएस | बेलायत | ||
GB | JIS | ASTM | UNS | DIN | W-Nr | NF | BS | ||||
1 | ZG200-400 (ZG15) | SC410 (SC42) | ४१५-२०५ (६०-३०) | J03000 | 200-400 | GS-38 | १.०४१६ | - | १५ लि | 1306 | - |
2 | ZG230-450 (ZG25) | SC450 (SC46) | ४५०-२४० ९६५-३५) | J03101 | 230-450 | GS-45 | १.०४४६ | GE230 | २५ लि | 1305 | A1 |
3 | ZG270-500 (ZG35) | SC480 (SC49) | ४८५-२७५ (७०-४०) | J02501 | 270-480 | GS-52 | १.०५५२ | GE280 | ३५ लि | १५०५ | A2 |
4 | ZG310-570 (ZG45) | SCC5 | (८०-४०) | J05002 | - | GS-60 | १.०५५८ | GE320 | ४५ लि | 1606 | - |
5 | ZG340-640 (ZG55) | - | - | J05000 | ३४०-५५० | - | - | GE370 | - | - | A5 |
लगानी कास्टिङ फाउन्ड्री को क्षमताहरु:
• अधिकतम आकार: 1,000 मिमी × 800 मिमी × 500 मिमी
• वजन दायरा: 0.5 kg - 100 kg
• वार्षिक क्षमता: 2,000 टन
• खोल निर्माणको लागि बन्ड सामग्री: सिलिका सोल, पानी गिलास र तिनीहरूको मिश्रण।
• सहिष्णुता: अनुरोधमा।
लगानी कास्टिङ कम्पोनेन्टका फाइदाहरू:
- उत्कृष्ट र चिल्लो सतह समाप्त
- तंग आयामी सहिष्णुता।
- डिजाइन लचिलोपन संग जटिल र जटिल आकारहरू
- पातलो पर्खालहरू कास्ट गर्ने क्षमता त्यसैले हल्का कास्टिङ कम्पोनेन्ट
- कास्ट धातु र मिश्र धातुहरूको विस्तृत चयन (फेरस र अलौह)
- मोल्ड डिजाइनमा ड्राफ्ट आवश्यक छैन।
- माध्यमिक मेसिनिंगको आवश्यकतालाई कम गर्नुहोस्।
- कम सामग्री अपशिष्ट।
को लागि सामग्रीलगानी कास्टिङRMC फाउंड्रीमा प्रक्रिया | |||
श्रेणी | चीन ग्रेड | अमेरिकी ग्रेड | जर्मनी ग्रेड |
Ferritic स्टेनलेस स्टील | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | ४३०, ४३१, ४४६, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
मार्टेन्सिटिक स्टेनलेस स्टील | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Austenitic स्टेनलेस स्टील | ०६Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.4406,4406,40408 १.४४३५, १.४४३६, १.४५३९, १.४५५०, १.४५५२, १.४५८१, १.४५८२, १.४५८४, |
वर्षा कठोर स्टेनलेस स्टील | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | १.४५४२ |
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | १.४४६०, १.४४६२, १.४४६८, १.४४६९, १.४५१७, १.४७७० |
उच्च Mn स्टील | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
उपकरण स्टील | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
गर्मी प्रतिरोधी स्टील | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | १.४८२६, १.४८२८, १.४८५५, १.४८६५ |
निकल-आधार मिश्र धातु | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOY600, INCOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
एल्युमिनियम मिश्र धातु | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
तामा मिश्र धातु | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
कोबाल्ट-आधार मिश्र धातु | UMC50, 670, ग्रेड 31 | २.४७७८ |
लगानी कास्टिङ सहिष्णुता | |||
इन्च | मिलिमिटर | ||
आयाम | सहिष्णुता | आयाम | सहिष्णुता |
०.५०० सम्म | ±.००४" | १२.० सम्म | ± ०.१० मिमी |
0.500 देखि 1.000" | ±.००६" | 12.0 देखि 25.0 सम्म | ± ०.१५ मिमी |
1.000 देखि 1.500" | ±.००८" | २५.० देखि ३७.० सम्म | ± ०.२० मिमी |
1.500 देखि 2.000" | ±.010" | ३७.० देखि ५०.० सम्म | ± ०.२५ मिमी |
2.000 देखि 2.500 " | ±.012" | 50.0 देखि 62.0 सम्म | ± ०.३० मिमी |
2.500 देखि 3.500" | ±.014" | ६२.० देखि ८७.० सम्म | ± ०.३५ मिमी |
3.500 देखि 5.000" | ±.017" | ८७.० देखि १२५.० सम्म | ± ०.४० मिमी |
5.000 देखि 7.500" | ±.020" | 125.0 देखि 190.0 सम्म | ± ०.५० मिमी |
7.500 देखि 10.000" | ±.०२२" | 190.0 देखि 250.0 सम्म | ± ०.५७ मिमी |
10.000 देखि 12.500" | ±. ०२५" | 250.0 देखि 312.0 सम्म | ± ०.६० मिमी |
12.500 देखि 15.000 सम्म | ±.028" | ३१२.० देखि ३७५.० सम्म | ± ०.७० मिमी |


